Traction-Informations techniques
| Nuances pour locomotives diesel électriques | ||||||
| Densité | Résistivité | Résistance à la flexion | Dureté Shore | Densité de courant admissible | Vitesse Périphérique | |
| AC137 | 1,72 | 5 100 | 41 | 80 | 12,5 | 50 |
| EG8220 | 1,82 | 5 400 | 48 | 90 | 12,0 | 50 |
| EG7097 | 1,64 | 3 900 | 37 | 65 | 12,0 | 50 |
| EG6754 | 1,76 | 4 150 | 40 | 87 | 12,0 | 50 |
| AC155 | 1,72 | 5 100 | 34 | 62 | 12,5 | 50 |
| Nuances pour traction électrique et réseaux urbains | ||||||
| 2189 | 1,63 | 5 800 | 34 | 60 | 12,5 | 45 |
| EG7097 | 1,64 | 3 900 | 37 | 65 | 12,0 | 50 |
| EG8220 | 1,82 | 5 400 | 48 | 90 | 12,0 | 50 |
| EG9599 | 1,60 | 1 600 | 28 | 33 | 12,0 | 50 |
| AC137 | 1,72 | 5 100 | 41 | 80 | 12,5 | 50 |
|
Porte-balais Nous concevons également des porte-balais pour moteurs de traction et génératrices pour lesquelles nous vous offrons notre expertise et nos capacités de service, maintenance et reconditionnement. Documentation Brush-holders for Traction motors and generators |
![]() |